接入证明
您所在的位置:首页> 接入证明
2023年住宅小区及商住楼通信接入证明信息公示(2023年10月)

发布时间:2023-11-03 09:27   浏览量:362

序号 接入证明编号 项目名称 开发商名称 建设范围 接入证明出具时间 备注
93 2023093 凤起和鸣雅苑二期(苏地2020-WG-11号地块) 苏州兆达房地产开发有限公司 本期交付7幢建筑(公安编号:1#、2#、7#、10#、11#、12#、13#、P2#、P11#),其中P2#为物业用房、P11#为门卫,共计624户住宅+1户门卫+1户物业用房,共计626户。 2023-10-13  
94 2023094 滨河湾花园(苏地2021-WG-20号地块) 苏州万澄保丰房地产有限公司 10幢建筑(公安编号:1#-10#),其中5#为配套用房,共计446户住宅+4户配套用房+2户门卫+1户消控室,合计453户。 2023-10-13  
95 2023095 璟萃雅园(苏地2021-WG-12号地块)  苏州合赢房地产开发有限公司 本期交付19幢住宅楼(1#-3#、5#-13#、15#-21#),32个单元1046户;2幢物业用房(24#、26#)涉及1间消控室及4间物业配套用房;1间社区居委会;1间门卫室(27#);共计1053户。 2023-10-13  
96 2023096 文华云筑小区(DK20210066地块) 中海海盛(苏州)房地产有限公司 本期交付13幢住宅楼(1#-3#、5#-13#、15#)、1幢配套用房(公安编号:4#),共计551户住宅,1间物管,1间居委会,养老服务用房。 2023-10-13  
97 2023097 嘉瑞大厦(思安街中海苏州酒店) 中海海通(苏州)房地产有限公司 本期交付1幢建筑(公安编号1#),共计327间公寓,374间办公,5间物管,2间居委会,1消控室。 2023-10-13  
98 2023098 晴翠璟园(苏地2020-WG-68号地块)  苏州金阖诚置业有限公司 本期交付12幢住宅楼(1#-3#、5#-13#)24个单元1014户;2幢物业用房(14#、15#),3间;1户养老用房;1户消控室;2户门卫室;共计1021户。 2023-10-23  
99 2023099 境逸时代花园一期(苏地2020-WG-45号地块)  苏州碧新房地产开发有限公司 本期交付12幢住宅楼(1#、2#、5#-7#、9#-13#、16#、18#),24个单元859户住宅+2间门卫+1间消控室;共计862户。 2023-10-30  
100 2023100 鹿溪雅园B区(苏地2020-WG-36地块B区6-8幢) 苏州复地豫泓置业有限公司 本次覆盖3幢建筑(公安编号:6#-8#),计住宅318户,1幢配套用房,1消控室。 2023-10-31  
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826