接入证明
您所在的位置:首页> 接入证明
2023年住宅小区及商住楼通信接入证明信息公示(2023年2月)

发布时间:2023-02-28 16:45   浏览量:593

序号 接入证明编号 项目名称 开发商名称 建设范围 接入证明出具时间 备注
7 2023007 水映汀兰雅苑(苏地2020-WG-30号地块) 苏州新滨园置业有限公司 本期交付13幢建筑(公安编号:1#-13#),其中1#-12#为住宅,13#为物业办公及辅助用房,共753户住宅+2户物业商业用房+2户物业办公用房+2户居家养老用房+3户社区用房+1户消控室+2户门卫,共计765户。 2023-2-3  
8 2023008 未来四季雅苑(苏地2020-WG-8号地块) 苏州卓望房地产开发有限公司 本期交付28幢建筑(公安编号:1#-25#、31#-33#),其中1#-25#为住宅,31幢为社区养老用房,32幢为物业办公用房,33幢为物业用房。共2004户住宅+16户配套用房+1消控室+1门卫,共计2022户。 2023-2-3  
9 2023009 珺睿庭一期(2016-WG-59号地块) 苏州吴相置业有限公司 本期交付15幢建筑(公安编号:3#-5#、11#-13#、17#-19#、24#-26#、32#、35#、36#),计642户住宅,11户配套用房,1户门卫,1户消控室,1户服务用房,合计656户。 2023-2-21  
10 2023010 翡翠星辰花园二期(苏地2019-WG-46号地块) 苏州金悦泓房地产开发有限公司 本期交付13幢住宅楼(公安编号:5#、9#、10#、14#-18#、20#-24#),计923户住宅;1幢物业社区用房(公安编号:13#)内含物业配套用房3间;2间门卫,共计928户。 2023-2-24  
11 2023011 明月滨河华庭(苏地2020-WG-19号地块) 苏州市卓誉房地产开发有限公司 本期交付13幢建筑(公安编号:1#-13#),其中1#、8#、12#为整体商业,其余为住宅楼,计776户住宅,1户养老用房,1户消控室,2户门卫,共计780户。 2023-2-24  
12 2023012 大悦澜庭(苏地2020-WG-73号地块) 苏州市高新区和坤房地产开发有限公司 本期交付14幢住宅(公安编号:1#-14#),计1079户住宅;2户门卫(公安编号:S1#、S2#)、1幢物业配套(公安编号:S3#)。 2023-2-24  
13 2023013 吉熙苑四期 苏州市吴中建业发展有限公司 本次覆盖4幢住宅(公安编号:20#-23#)、1幢物业配套用房;计住宅360户,商铺2户,物业配套7户,总计369户。 2023-2-27  
备注:苏州市通信行业协会网址(http://www.sztia.cn/)可查询接入证明出具情况,如有疑问,请来电咨询0512-82676826